fbpx منحة العاملين في جهاز الشرطة والاحهزة الأمنية وهيئة مكافحة الفساد للعام الأكاديمي 2022\2023 | الجامعة العربية الأمريكية

منحة العاملين في جهاز الشرطة والاحهزة الأمنية وهيئة مكافحة الفساد للعام الأكاديمي 2022\2023

تقدم الجامعة منحة تتراوح من 40% إلى 50% من رسوم الساعة الأساسية وذلك للعاملين في الشرطة والأجهزة الأمنية وهيئة مكاقحة الفساد الملتحقين بالتخصصات التالية:

منحة جهاز الشرطة
التخصص رسوم الساعة المعتمدة بالشيكل قبل المنحة نسبة المنحة رسوم الساعة المعتمدة بالشيكل بعد المنحة
القانون التجاري 495 %40 297
القانون المدني 495 %40 297
القانون الدولي والدبلوماسية 495 %40 297
القانون الإداري والنظام الدستوري 495 %40 297
العلوم الجنائية 495 %40 297
الفيزياء 495 %40 297
علم البيانات والصحة العامة 695 %40 417
علم البيانات وتحليل الأعمال 695 %40 417
أمن المعلومات الإلكتروني 695 %40 417
الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة 495 %40 297
إدارة التكنولوجيا والابتكار 695 %40 417
الذكاء الاصطناعي 695 %40 417
حل الصراعات 495 %50 248
الأدب والتواصل بين الثقافات 495 %50 248
دراسات الشرق الأوسط 495 %40 297
اللغة العربية وآدابها 495 %40 297
الترجمة 495 %40 297
علم النفس التربوي 495 %40 297
إدارة الموارد البشرية 495 %40 297
إدارة المؤسسات غير الربحية 495 %40 297
ادارة الجودة 495 %40 297
إدارة الجودة في المؤسسات الصحية 495 %40 297
إدارة الانشاءات 495 %40 297
القيادة 495 %40 297
الحماية من الاحتيال 495 %40 297
التمويل الإسلامي التطبيقي 495 %40 297
المحاسبة والتدقيق 495 %40 297
العلاقات العامة المعاصرة 495 %40 297
الإعلام والتواصل الجماهيري 495 %40 297
الإعلام الرقمي المتكامل 495 %40 297
العلاج الطبيعي 560 %40 336
العلاج الوظيفي 560 %40 336
تمريض العيون 560 %40 336
تمريض العناية المكثفة 560 %40 336
تمريض حديثي الولادة 560 %40 336
تمريض البالغين 560 %40 336
تمريض التخدير 695 %40 417
علم الفيروسات 800 %40 480
الوراثة الجزيئية والسمية الجينية 800 %40 480
الأحياء الجزئية والخلوية 495 %40 297
علم الدم والمناعة 560 %40 336
منحة الأجهزة الأمنية: النيابة العامة والأمن الوطني والأمن الوقائي والاستخبارات العسكرية والمخابرات والدفاع المدني
التخصص رسوم الساعة المعتمدة بالشيكل قبل المنحة نسبة المنحة رسوم الساعة المعتمدة بالشيكل بعد المنحة
القانون التجاري 495 %40 297
القانون المدني 495 %40 297
القانون الدولي والدبلوماسية 495 %40 297
القانون الإداري والنظام الدستوري 495 %40 297
العلوم الجنائية 495 %40 297
أمن المعلومات الإلكتروني 695 %50 347.5
الذكاء الاصطناعي 695 %50 347.5
حل الصراعات 495 %50 248
الأدب والتواصل بين الثقافات 495 %50 248
دراسات الشرق الأوسط 495 %40 297
اللغة العربية وآدابها 495 %40 297
الترجمة 495 %40 297
علم النفس التربوي 495 %40 297
إدارة الموارد البشرية 495 %40 297
إدارة المؤسسات غير الربحية 495 %40 297
ادارة الجودة 495 %40 297
إدارة الجودة في المؤسسات الصحية 495 %40 297
إدارة الانشاءات 495 %40 297
القيادة 495 %40 297
العلاقات العامة المعاصرة 495 %40 297
الإعلام والتواصل الجماهيري 495 %40 297
الإعلام الرقمي المتكامل 495 %40 297
تمريض العناية المكثفة 560 %40 336
تمريض حديثي الولادة 560 %40 336
تمريض البالغين 560 %40 336
تمريض التخدير 695 %40 417

التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال

495 %40 297
منحة هيئة مكافحة الفساد
التخصص رسوم الساعة المعتمدة بالشيكل قبل المنحة نسبة المنحة رسوم الساعة المعتمدة بالشيكل بعد المنحة
القانون التجاري 495 %40 297
القانون المدني 495 %40 297
القانون الإداري والنظام الدستوري 495 %40 297
العلوم الجنائية 495 %40 297
الفيزياء 495 %40 297
علم البيانات والصحة العامة 695 %40 417
علم البيانات وتحليل الأعمال 695 %40 417
أمن المعلومات الإلكتروني 695 %40 417
الذكاء الاصطناعي 695 %40 417
إدارة الموارد البشرية 495 %40 297
ادارة الجودة 495 %40 297
العلاقات العامة المعاصرة 495 %40 297
الإعلام والتواصل الجماهيري 495 %40 297
تمريض العيون 560 %40 336