تقدم الجامعة منحة تتراوح من 40% إلى 50% من رسوم الساعة الاساسية وذلك للعاملين في الشرطة والأجهزة الأمنية وهيئة مكافحة الفساد الملتحقين ببعض برامج الماجستير،
آلية الاستفادة: يقوم الطالب باحضار كتاب ترشيح من المؤسسة التابع لها للاستفادة من المنحة، وقد بلغت قيمة هذه المنحة في العام الدراسي 2023-2024 مبلغ وقدره 19,474 دولار.
التخصصات المشمولة في المنحة للعام الأكاديمي 2023\2024:
منحة جهاز الشرطة
القسم | التخصصات | رسوم الساعة الأساسي بالشيقل | منحة الأجهزة الأمنية | رسوم الساعة بعد المنحة |
---|---|---|---|---|
قسم العلوم القانونية | ماجستير القانون - تخصص القانون التجاري | 495 | 40% | 297 |
ماجستير القانون - تخصص القانون المدني | 495 | 40% | 297 | |
ماجستيرالقانون - تخصص القانون الدولي والدبلوماسية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص القانون الإداري والنظام الدستوري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص التجارة الالكترونية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص العلوم الجنائية | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجيا | ماجستير الفيزياء | 495 | 40% | 297 |
ماجستير علم البيانات - تخصص علم البيانات والصحة العامة | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في أمن المعلومات الإلكتروني | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في علوم البيئة - تخصص الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير علم البيانات - تخصص علم البيانات وتحليل الأعمال | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير التكنولوجيا والابتكار - تخصص ادارة التكنولوجيا والابتكار | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في الذكاء الاصطناعي | 695 | 40% | 417 | |
قسم العلوم الاجتماعية | ماجستير حل الصراعات | 495 | 50% | 248 |
ماجستير في الأدب والتواصل بين الثقافات | 495 | 50% | 248 | |
ماجستير في دراسات الشرق الأوسط | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير اللغة الانجليزية - تخصص الترجمة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في العلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في اللغة العربية وآدابها | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم التربوية | ماجستير الابتكار في التعليم | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في علم النفس التربوي | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الإدارية والمالية | ماجستير التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإدارة - تخصص إدارة الموارد البشرية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الإدارة - تخصص إدارة المؤسسات غير الربحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في ادارة الجودة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في ادارة الجودة - تخصص إدارة الجودة في المؤسسات الصحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير الإدارة الهندسية وإدارة الانشاءات - تخصص إدارة الانشاءات | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القيادة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في إدارة الحماية من الاحتيال (بالتنسيق مع سلطة النقد والبنوك) | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير العلوم المالية والمصرفية - تخصص التمويل الإسلامي التطبيقي | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير العلوم المالية والمصرفية - تخصص المحاسبة والتدقيق | 495 | 40% | 297 | |
قسم الاعلام والاتصال | ماجستير في العلاقات العامة المعاصرة | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإعلام - تخصص الإعلام والتواصل الجماهيري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الإعلام - تخصص الإعلام الرقمي المتكامل | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الصحية | ماجستير التأهيل - تخصص العلاج الوظيفي | 560 | 40% | 336 |
ماجستير التأهيل - تخصص العلاج الطبيعي | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير العلوم الطبية الحيوية - تخصص علم الدم والمناعة | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير العلوم الطبية الحيوية - تخصص علم الفيروسات | 800 | 40% | 480 | |
ماجستير العلوم الطبية الحيوية - تخصص ماجسيتر في الاحياء الجزيئية والخلوية | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير في الوراثة الجزيئية والسمية الجينية | 800 | 40% | 480 | |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض البالغين | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض العناية المكثفة | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض العيون | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض التخدير | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض حديثي الولادة | 560 | 40% | 336 |
منحة الأجهزة الأمنية: النيابة العامة والامن الوطني والامن الوقائي والاستخبارات العسكرية والمخابرات والدفاع المدني
القسم | التخصص | رسوم الساعة الأساسي بالشيقل | منحة الأجهزة الأمنية | رسوم الساعة بعد المنحة |
---|---|---|---|---|
قسم العلوم القانونية | ماجستير القانون - تخصص القانون التجاري | 495 | 40% | 297 |
ماجستير القانون - تخصص القانون المدني | 495 | 40% | 297 | |
ماجستيرالقانون - تخصص القانون الدولي والدبلوماسية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص القانون الإداري والنظام الدستوري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص العلوم الجنائية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص التجارة الالكترونية/النيابة العامة | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجيا | ماجستير في أمن المعلومات الإلكتروني | 695 | 40% | 417 |
ماجستير في الذكاء الاصطناعي | 695 | 40% | 417 | |
قسم العلوم الاجتماعية | ماجستير حل الصراعات | 495 | 50% | 248 |
ماجستير في الأدب والتواصل بين الثقافات | 495 | 50% | 248 | |
ماجستير في دراسات الشرق الأوسط | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في العلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في اللغة العربية وآدابها | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير اللغة الانجليزية - تخصص الترجمة | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم التربوية | ماجستير في علم النفس التربوي | 495 | 40% | 297 |
قسم العلوم الإدارية والمالية | ماجستير في الإدارة - تخصص إدارة الموارد البشرية | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإدارة - تخصص إدارة المؤسسات غير الربحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في ادارة الجودة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في ادارة الجودة - تخصص إدارة الجودة في المؤسسات الصحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير الإدارة الهندسية وإدارة الانشاءات - تخصص إدارة الانشاءات | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القيادة | 495 | 40% | 297 | |
قسم الاعلام والاتصال | ماجستير في العلاقات العامة المعاصرة | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإعلام - تخصص الإعلام والتواصل الجماهيري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الإعلام - تخصص الإعلام الرقمي المتكامل | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الصحية | ماجستير التمريض - تخصص تمريض العناية المكثفة | 560 | 40% | 336 |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض حديثي الولادة | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض البالغين | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير التمريض - تخصص تمريض التخدير | 695 | 40% | 417 |
منحة هيئة مكافحة الفساد
القسم | التخصصات | رسوم الساعة الأساسي بالشيقل | منحة هيئة مكافحة الفساد | رسوم الساعة بعد المنحة |
---|---|---|---|---|
قسم العلوم القانونية | ماجستير القانون - تخصص القانون التجاري | 495 | 40% | 297 |
ماجستير القانون - تخصص القانون المدني | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص القانون الإداري والنظام الدستوري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون - تخصص العلوم الجنائية | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجيا | ماجستير في الذكاء الاصطناعي | 695 | 40% | 417 |
ماجستير في أمن المعلومات الإلكتروني | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير الفيزياء | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير علم البيانات - تخصص علم البيانات والصحة العامة | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير علم البيانات - تخصص علم البيانات وتحليل الأعمال | 695 | 40% | 417 | |
قسم العلوم الإدارية والمالية | ماجستير في الإدارة - تخصص إدارة الموارد البشرية | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في ادارة الجودة | 495 | 40% | 297 | |
قسم الاعلام والاتصال | ماجستير في العلاقات العامة المعاصرة | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإعلام - تخصص الإعلام والتواصل الجماهيري | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الصحية | ماجستير التمريض - تخصص تمريض العيون | 560 | 40% | 336 |