تقدم الجامعة منحة بنسبة 40% من رسوم الساعة الاساسية وذلك للمنتسبين الى نقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية الفلسطينية الملتحقين ببعض برامج الماجستير.
البرامج المشمولة بالمنحة للعام الأكاديمي 2025\2026:
| القسم | البرنامج | رسوم الساعة الأصلي بالشيكل | نسبة المنحة | رسوم الساعة المعتمدة بعد المنحة بالشيكل |
|---|---|---|---|---|
| قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية | ماجستير في علم البيانات - تخصص علم البيانات والصحة العامة | 775 | 40% | 465 |
| ماجستير في علم البيانات - تخصص علم البيانات وتحليل الأعمال | 775 | 40% | 465 | |
775 | 40% | 465 | ||
| ماجستير في علم البيانات - تخصص علم البيانات وتعليم الآلة | 775 | 40% | 465 | |
| ماجستير في أمن المعلومات الإلكتروني | 775 | 40% | 465 | |
| ماجستير في علم الحاسوب | 775 | 40% | 465 | |
ماجستير في التكنولوجيا والابتكار - تخصص إدارة التكنولوجيا والابتكار | 775 | 40% | 465 | |
| قسم العلوم الإدارية والمالية | ماجستير في التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال | 625 | 40% | 375 |
| ماجستير في الإدارة - تخصص إدارة المشاريع | 625 | 40% | 375 | |
| ماجستير في القيادة | 625 | 40% | 375 | |
| ماجستير في الإدارة الاستراتيجية للتحول الرقمي | 625 | 40% | 375 | |
| ماجستير في الاقتصاد الرقمي | 625 | 40% | 375 | |
| قسم الاعلام والاتصال | ماجستير في الإعلام - تخصص الإعلام الرقمي المتكامل | 625 | 40% | 375 |
| ماجستير في التصميم الفني الرقمي | 650 | 40% | 390 |
آلية الاستفادة: يقوم الطالب باحضار كتاب ترشيح من مؤسسته للاستفادة من المنحة.