سياسة القبول لطلبة البجروت لتخصصات البكالوريوس والدبلوم المتوسط ودبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2022\2023
التخصصات المطروحة في حرم الجامعة في رام الله | ||
---|---|---|
الكلية | التخصص | الحد الادنى لمعدل الثانوية العامة |
الطب | الطب البشري | 85% |
طب الأسنان | دكتور في جراحة الأسنان | 75% |
العلوم الحديثة | العمارة الداخلية | 60% |
البصريات | 70% | |
الصحة الرقمية | ||
تصميم المنتج الصناعي | 65% | |
التسويق الرقمي | ||
فنون الواقع الافتراضي | ||
إدارة التكنولوجيا والريادة | ||
التكنولوجيا والثقافة والمجتمع | ||
العلوم الإدارية والمالية | ادارة الموارد البشرية | 65% |
إدارة الأراضي والممتلكات | ||
إدارة الأعمال | ||
المحاسبة | ||
الإعلام الحديث | الإعلام الرقمي | 65% |
الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي | ||
العلاقات العامة | ||
علم البيانات | الإحصاء وعلم البيانات | 65% |
علم البيانات والتمويل | ||
الهندسة المالية | ||
علوم الواقع الافتراضي | ||
تكنولوجيا المعلومات | علم الحاسوب | 65% |
علم الحاسوب / فرعي تكنولوجيا المعلومات | ||
الحقوق | القانون / التركيز على القانون باللغة الانجليزية | 75% |
الهندسة | هندسة أنظمة الحاسوب | 80% |
الاداب | اللغة الإنجليزية | 65% |
التمريض | التمريض | 80% |
الدبلوم المتوسط | دبلوم متوسط في تخمين العقارات | 50% |
للاستعلام عن الرسوم الدراسية، إضغط هنا |
أسس معادلة شهادة البجروت في الفرع العلمي
يصنف الطالب الحاصل على شهادة البجروت في الفرع العلمي إذا حقق أحد الشرطين التاليين:
1. أن يكون الطالب حاصلاً على (9) وحدات علمية كحد أدنى منها (4) وحدات في مادة الرياضيات.
2. أن يكون الطالب حاصلاً على (11) وحدة علمية كحد أدنى منها (3) وحدات في مادة الرياضيات.
للطلبة الذين تصنيفهم أدبي حسب البنود أعلاه، ويرغبون بالالتحاق بتخصصات يتطلب ان يكون تصنيف البجروت فيها هو الفرع العلمي، فيمكنهم دراسة بعض المساقات التحضيرية في تخصصات العلوم وهي: الاحياء والكيمياء والفيزياء، ويتم اعتماد 3 وحدات للطالب عن كل مساق يدرسه لأغراض تصنيف البجروت ويتم اعتبار تصنيفهم علمي بعد اجتياز هذه المساقات. (تستثنى تخصصات كلية الطب و كلية طب الاسنان من هذا الاجراء)
الوحدات العلمية
الوحدات التالية هي مصنفة من ضمن الوحدات في الفرع العلمي:
العربية | العبرية | الإنجليزية |
---|---|---|
الزراعة | - | Agriculture |
التحكم الآلي | - | Auto Control |
نظم ميكانيكا السيارات | - | Auto Mechanics Systems |
الكيمياء الحيوية | - | Biochemistry |
أحياء | - | Biology |
مختبر احياء | - | Biology Lab |
علم الاحياء - الاطروحة النهائية | - | Biology Thesis |
التقنيات الحيوية | - | Biotechnology |
نظم التقنيات الحيوية | - | Biotechnology Systems |
أحياء بحث | - | Boilogy Research |
أجهزة انتاج بواسطة الحاسوب | - | CAM Systems |
كيمياء | ????? | Chemistry |
كيمياء بحث | ???? ????? | Chemistry Research |
أنظمة التحكم والسيطرة | - | Command and Control Systems |
نظم الاتصالات | - | Communications Systems |
ماكينات معقدة | - | Complex Machines |
التصميم و الانتاج المحوسب | - | Computer Aided Design |
اساسيات الحاسوب | - | Computer Basics |
علم الحاسوب | - | Computer Science |
نظم المعلومات المحوسبة | - | Computerized Information Systems |
تكنولوجيا البناء | - | Constructing Technology |
هندسة البناء | - | Construction Engineering |
ماكينات التحكم | - | Control Machines |
أنظمة التحكم و مراقبة الطاقة | - | Control and ُEnergy Control Systems |
الأنظمة الرقمية | - | Digital Systems |
علم البيئة | - | Ecology |
الأنظمة الكهربائية | - | Electrical Systems |
الكهرباء | - | Electricity |
الأنظمة الالكترونية | - | Electronic Systems |
الكترونيكا و علم السيارات | - | Electronic and Electrical Systems In Vehicles |
علم الالكترونيات | - | Electronics Science |
الكترونيات و حاسوب | - | Electronics and Computer |
ميكانيكا هندسية | - | Engineering Mechanics |
علوم الهندسة | - | Engineering Sciences |
أسس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | - | Foundations of Information and Communication Technologies |
العلوم الصحية | - | Health Sciences |
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | - | ICT |
نظم تكنولوجيا المعلومات | - | IT Systems |
نظم أمن المعلومات | - | Information Security |
نظم المعلومات | - | Information Systems |
نظم البيانات والمعرفة | - | Knowledge and Data Systems |
مختبر في الميكانيكا الهندسية | - | Laboratory in Engineering Mechanics |
التحكم في الماكينات | - | Machine Control |
رياضيات | - | Mathematics |
هندسة ميكانيكية | - | Mechanical Engineering |
الأنظمة الميكانيكية | - | Mechanical Systems |
ميكانيكا السيارات | - | Mechanics Of Cars |
أنظمة الميخاترونيكا (أنظمة الماكينات) | - | Mechatronics Systems |
أطروحة نهائية في الميخاترونيكا | - | Mechatronics Thesis |
أجهزة طبية | - | Medical Devices |
الهندسة الطبية | - | Medical Engineering |
النظم الطبية | - | Medical Systems |
ميخاترونيكا (ميكانيكا وكهرباء) | - | Michatronics |
تمريض | - | Nursing |
فيزياء | - | Physics |
فيزياء بحث | - | Physics ٌResearch |
نظم التخطيط والبرمجة | - | Planning and Programming System |
تخطيط او تصميم هندسي للمباني | - | Planning or Engineering Design Of Buildings |
مبادئ وأساسيات في علم البيئة | - | Principles and Fundamentals In Ecology |
مشروع او بحث في الميخاترونيكا | - | Research in Mechatronics |
علوم و تكنولوجيا المجتمع | - | Science & Technology in Society |
العلوم والتكنولوجيا للجميع | - | Science and Technology for All |
هندسة البرمجيات | - | Software Engineering |
نظم او أسس الكهرباء النظرية | - | Systems or Foundations Of Theoretical Electricity |
العلوم التقنية | - | Technical Sciences |
الموضوع التقني: حاسوب و شبكات | - | Technical Topic:Computer & Networks |
الأنظمة التكنولوجية | - | Technological Systems |
علوم التكنولوجيا | - | Technology Sciences |
تطبيقات تكنولوجيه | - | Technology applications |
الاتصالات | - | Telecommunications |
حساب معدل البجروت
لحساب معدل البجروت الرجاء الضغط على الرابط التالي
الوثائق المطلوبة من المتقدمين
1. تعبئة طلب الإلتحاق الإلكتروني الخاص بالجامعة.
2. شهادة البجروت الرسمية (تعودات البجروت \ תעודת בגרות) .
3. صورة عن الهوية الشخصية (للمتقدمين المحليين) أو جواز السفر (للمتقدمين الدوليين).
4. شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنها.
5. صورة شخصية حديثة ( عدد 2 ).
6. فحص الجهد (فقط للمتقدمين لبرنامج علوم الرياضة).
* ملاحظة:
يجب تقديم وثائق أصلية أو نسخة مصدقة من الوثائق المذكورة أعلاه من أجل ضمان القبول الكامل.