تقدم الجامعة منحة تتراوح من 40% إلى 50% من رسوم الساعة الأساسية وذلك للعاملين في الشرطة والأجهزة الأمنية وهيئة مكاقحة الفساد الملتحقين بالتخصصات التالية:
منحة جهاز الشرطة
القسم | البرنامج | رسوم الساعة الأصلي بالشيكل | نسبة المنحة | رسوم الساعة المعتمدة بعد المنحة بالشيكل |
---|---|---|---|---|
قسم العلوم القانونية | ماجستير في القانون التجاري | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في القانون المدني | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في القانون الدولي والدبلوماسية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون الإداري والنظام الدستوري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في العلوم الجنائية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في القانون تخصص التجارة الإلكترونية | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية | ماجستير في الفيزياء | 495 | 40% | 297 |
ماجستير علم البيانات والصحة العامة | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في أمن المعلومات الإلكتروني | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في الطاقة المستدامة والطاقة المتجددة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير علم البيانات وتحليل الأعمال | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في إدارة التكنولوجيا والابتكار | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في الذكاء الاصطناعي | 695 | 40% | 417 | |
قسم العلوم الاجتماعية | ماجستير في دراسات الشرق الأوسط | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في اللغة العربية وآدابها | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير العلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الأدب والتواصل بين الثقافات | 495 | 50% | 248 | |
ماجستير في حل الصراعات | 495 | 50% | 248 | |
ماجستير في الترجمة | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم التربوية | ماجستير في علم النفس التربوي | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الابتكار في التعليم | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الإدارية والمالية | ماجستير في التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في إدارة الموارد البشرية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير إدارة الجودة في المؤسسات الصحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير إدارة المؤسسات غير الربحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في إدارة الجودة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في إدارة الانشاءات | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في القيادة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الحماية من الاحتيال (بالتنسيق مع سلطة النقد والبنوك) | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في التمويل الإسلامي التطبيقي | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في المحاسبة والتدقيق | 495 | 40% | 297 | |
قسم الاعلام والاتصال | ماجستير في العلاقات العامة المعاصرة | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإعلام والتواصل الجماهيري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الإعلام الرقمي المتكامل | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الصحية | ماجستير في العلاج الطبيعي | 560 | 40% | 336 |
ماجستير في العلاج الوظيفي | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير في تمريض العيون | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير تمريض حديثي الولادة | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير في علم الفيروسات | 800 | 40% | 480 | |
ماجستير في الأحياء الجزيئية والخلوية | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير في تمريض البالغين | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير الوراثة الجزيئية والسمية الجينية | 800 | 40% | 480 | |
ماجستير في علم الدم والمناعة | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير في تمريض العناية المكثفة | 560 | 40% | 336 |
منحة الأجهزة الأمنية: النيابة العامة والامن الوطني والامن الوقائي والاستخبارات العسكرية والمخابرات والدفاع المدني
القسم | البرنامج | رسوم الساعة الأصلي بالشيكل | نسبة المنحة | رسوم الساعة المعتمدة بعد المنحة بالشيكل |
---|---|---|---|---|
قسم العلوم القانونية | ماجستير في القانون التجاري | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في القانون المدني | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في القانون الدولي والدبلوماسية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون الإداري والنظام الدستوري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في العلوم الجنائية | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية | ماجستير في أمن المعلومات الإلكتروني | 695 | 40% | 417 |
ماجستير في الذكاء الاصطناعي | 695 | 40% | 417 | |
قسم العلوم الاجتماعية | ماجستير في دراسات الشرق الأوسط | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في اللغة العربية وآدابها | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير العلوم السياسية والدبلوماسية الرقمية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الأدب والتواصل بين الثقافات | 495 | 50% | 248 | |
ماجستير في حل الصراعات | 495 | 50% | 248 | |
ماجستير في الترجمة | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم التربوية | ماجستير في علم النفس التربوي | 495 | 40% | 297 |
قسم العلوم الإدارية والمالية | ماجستير في التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الأموال | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في إدارة الموارد البشرية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير إدارة الجودة في المؤسسات الصحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير إدارة المؤسسات غير الربحية | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في إدارة الجودة | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في إدارة الانشاءات | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في القيادة | 495 | 40% | 297 | |
قسم الاعلام والاتصال | ماجستير في العلاقات العامة المعاصرة | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإعلام والتواصل الجماهيري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في الإعلام الرقمي المتكامل | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الصحية | ماجستير تمريض حديثي الولادة | 560 | 40% | 336 |
ماجستير في تمريض البالغين | 560 | 40% | 336 | |
ماجستير في تمريض العناية المكثفة | 560 | 40% | 336 |
منحة هيئة مكافحة الفساد
القسم | البرنامج | رسوم الساعة الأصلي بالشيكل | نسبة المنحة | رسوم الساعة المعتمدة بعد المنحة بالشيكل |
---|---|---|---|---|
قسم العلوم القانونية | ماجستير في القانون التجاري | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في القانون المدني | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير القانون الإداري والنظام الدستوري | 495 | 40% | 297 | |
ماجستير في العلوم الجنائية | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الطبيعية والهندسية والتكنولوجية | ماجستير في الفيزياء | 495 | 40% | 297 |
ماجستير علم البيانات والصحة العامة | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في أمن المعلومات الإلكتروني | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير علم البيانات وتحليل الأعمال | 695 | 40% | 417 | |
ماجستير في الذكاء الاصطناعي | 695 | 40% | 417 | |
قسم العلوم الإدارية والمالية | ماجستير في إدارة الموارد البشرية | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في إدارة الجودة | 495 | 40% | 297 | |
قسم الاعلام والاتصال | ماجستير في العلاقات العامة المعاصرة | 495 | 40% | 297 |
ماجستير في الإعلام والتواصل الجماهيري | 495 | 40% | 297 | |
قسم العلوم الصحية | ماجستير في تمريض العيون | 560 | 40% | 336 |