مسار امتحان شامل: مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لإنهاء الدرجة ( 36 ساعة معتمدة ) على النحو التالي
متطلبات التخصص
على الطالب إجتياز جميع المساقات التالية
|
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
نظري |
عملي |
|||||
| 153906120 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906130 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906140 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906150 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906160 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906170 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906180 | 3 | - | 3 |
- |
||
يجب على الطالب إجتياز ( 15 ) ساعات معتمدة من أي من المساقات التالية
|
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
نظري |
عملي |
|||||
| 153906000 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
| 153906010 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906020 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906030 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906040 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906050 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906060 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906070 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906080 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906090 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906100 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906110 | 3 | - | 3 |
- |
||
مسار رسالة / أطروحة: مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لإنهاء الدرجة ( 36 ساعة معتمدة ) على النحو التالي
متطلبات التخصص
على الطالب إجتياز جميع المساقات التالية بالإضافة إلى ( 6 ) ساعات معتمدة للرسالة
|
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
نظري |
عملي |
|||||
| 153906120 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906130 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906140 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906150 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906160 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906170 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906180 | 3 | - | 3 |
- |
||
يجب على الطالب إجتياز ( 9 ) ساعات معتمدة من أي من المساقات التالية
|
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
نظري |
عملي |
|||||
| 153906000 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
| 153906010 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906020 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906030 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906040 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906050 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906060 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906070 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906080 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906090 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906100 | 3 | - | 3 |
- |
||
| 153906110 | 3 | - | 3 |
- |
||
Hidden Text