مسار امتحان شامل: مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لإنهاء الدرجة ( 40 ساعة معتمدة ) على النحو التالي
متطلبات التخصص
على الطالب إجتياز جميع المساقات التالية
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري |
عملي |
|||||
151106215 | انعاش القلب الأساسي | يدرب مساق إنعاش القلب الأساسي الخاص بجمعية القلب الأمريكية المشاركين على التعرف على العديد من حالات الطوارئ التي تهدد الحياة بشكل سريع، تعليم كيفية تطبيق ضغطات الصدر بشكل متقن، كيفية توفير التهوية المناسبة وتعليم الاستخدام المبكر لجهاز الرجفان الخارجي الآلي. يستمد المساق العلم والتعليم من الإرشادات المحدثة لجمعية القلب الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي ورعاية القلب والأوعية الدموية في حالات الطوارئ. | - | 0 |
- |
|
151106217 | انعاش القلب المتقدم للأطفال | هذا المساق هو مساق إنعاش القلب المتقدم للأطفال من جمعية القلب الأمريكية لمقدمي الرعاية الصحية الذين يستجيبون لحالات الطوارئ عند الرضع والأطفال، وللعاملين في الأقسام التالية: الاستجابة للطوارئ، طب الطوارئ، العناية المركزة ووحدات العناية الحرجة. | 1 | 0 |
- |
|
152586000 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586010 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586020 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586030 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586040 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586050 | * | - | 1 |
- |
||
152586060 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586070 | * | - | 2 |
- |
||
152586080 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586090 | * | - | 2 |
- |
||
152586100 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586110 | * | - | 1 |
- |
||
152586120 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586130 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586140 | * | 3 | - | 3 |
- |
يجب على الطالب إجتياز ( 6 ) ساعات معتمدة من أي من المساقات التالية
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري |
عملي |
|||||
152586150 | * | 1 | 1 |
- |
||
152586160 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586170 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586180 | * | 1 | - | 2 |
- |
|
152586190 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586200 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586210 | * | 2 | - | 2 |
- |
مسار رسالة / أطروحة: مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة لإنهاء الدرجة ( 40 ساعة معتمدة ) على النحو التالي
متطلبات التخصص
على الطالب إجتياز جميع المساقات التالية بالإضافة إلى ( 6 ) ساعات معتمدة للرسالة
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري |
عملي |
|||||
151106215 | انعاش القلب الأساسي | يدرب مساق إنعاش القلب الأساسي الخاص بجمعية القلب الأمريكية المشاركين على التعرف على العديد من حالات الطوارئ التي تهدد الحياة بشكل سريع، تعليم كيفية تطبيق ضغطات الصدر بشكل متقن، كيفية توفير التهوية المناسبة وتعليم الاستخدام المبكر لجهاز الرجفان الخارجي الآلي. يستمد المساق العلم والتعليم من الإرشادات المحدثة لجمعية القلب الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي ورعاية القلب والأوعية الدموية في حالات الطوارئ. | - | 0 |
- |
|
151106217 | انعاش القلب المتقدم للأطفال | هذا المساق هو مساق إنعاش القلب المتقدم للأطفال من جمعية القلب الأمريكية لمقدمي الرعاية الصحية الذين يستجيبون لحالات الطوارئ عند الرضع والأطفال، وللعاملين في الأقسام التالية: الاستجابة للطوارئ، طب الطوارئ، العناية المركزة ووحدات العناية الحرجة. | 1 | 0 |
- |
|
152586000 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586010 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586020 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586030 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586040 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586050 | * | - | 1 |
- |
||
152586060 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586070 | * | - | 2 |
- |
||
152586080 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586090 | * | - | 2 |
- |
||
152586100 | * | 3 | - | 3 |
- |
|
152586110 | * | - | 1 |
- |
||
152586120 | * | 3 | - | 3 |
- |
يجب على الطالب إجتياز ( 6 ) ساعات معتمدة من أي من المساقات التالية
رقم المساق |
إسم المساق |
الساعات الأسبوعية |
ساعة معتمدة |
متطلبات سابقة |
||
---|---|---|---|---|---|---|
نظري |
عملي |
|||||
152586150 | * | 1 | 1 |
- |
||
152586160 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586170 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586180 | * | 1 | - | 2 |
- |
|
152586190 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586200 | * | 2 | - | 2 |
- |
|
152586210 | * | 2 | - | 2 |
- |
Hidden Text